Signal AccuracyPUBLIC
TOTAL SIGNALS
1450
verified
SUCCESSFUL HITS
1375
target reached
OVERALL ACCURACY
94.8%
hit rate
MONTHS TRACKED
4
months of data
⚠ For educational & research purposes only. Past signal accuracy does not guarantee future returns. Our AI models are trained on market data since 2007. Signals are reconciled on the 30th of each month; the current and most recent month are excluded until reconciled.
Monthly Breakdown4 months
Apr 2026Strong
95.0%
895 / 942 signals
Mar 2026Strong
96.4%
349 / 362 signals
Feb 2026Strong
96.3%
52 / 54 signals
Jan 2026Strong
85.9%
79 / 92 signals
Top Successful Signals20 signals · highest returns · target reached
| Date | Ticker | Entry | Target | Return | Days | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | HDIL | ₹2.05 | ₹2.28 | +11.00% | 6d | Support Recovery |
| 2026-04-08 | ZODIAC | ₹275.83 | ₹303.41 | +10.00% | 15d | Overbought Risk |
| 2026-04-06 | ANSALAPI | ₹3.07 | ₹3.38 | +10.00% | 10d | High Consensus |
| 2026-03-20 | OPTIEMUS | ₹334.2 | ₹367.62 | +10.00% | 21d | Capitulation Reversal |
| 2026-01-30 | CCCL | ₹16.03 | ₹17.63 | +10.00% | 3d | Capitulation Reversal |
| 2026-04-08 | EQUIPPP | ₹14.95 | ₹16.45 | +10.00% | 8d | Capitulation Reversal |
| 2026-04-02 | JAIBALAJI | ₹57.89 | ₹63.68 | +10.00% | 8d | Strong Trend |
| 2026-04-01 | SELMC | ₹28.15 | ₹30.96 | +10.00% | 7d | High Consensus |
| 2026-04-01 | SADHNANIQ | ₹1.43 | ₹1.57 | +10.00% | 5d | Capitulation Reversal |
| 2026-03-20 | ONEPOINT | ₹44.52 | ₹48.97 | +10.00% | 19d | Capitulation Reversal |
| 2026-04-09 | ONEPOINT | ₹51.11 | ₹56.22 | +10.00% | 25d | Overbought Risk |
| 2026-04-07 | OPTIEMUS | ₹322.75 | ₹355.02 | +10.00% | 1d | Capitulation Reversal |
| 2026-01-22 | ARSHIYA | ₹1.24 | ₹1.36 | +10.00% | 21d | Capitulation Reversal |
| 2026-04-06 | SPMLINFRA | ₹174.77 | ₹192.25 | +10.00% | 9d | Strong Trend |
| 2026-04-01 | NILASPACES | ₹13.18 | ₹14.5 | +10.00% | 36d | Support Recovery |
| 2026-02-02 | GENESYS | ₹303.2 | ₹333.52 | +10.00% | 8d | Capitulation Reversal |
| 2026-04-01 | SERVOTECH | ₹68.45 | ₹75.3 | +10.00% | 7d | High Consensus |
| 2026-04-06 | JAIPURKURT | ₹28.47 | ₹31.03 | +9.00% | 16d | Capitulation Reversal |
| 2026-04-06 | V2RETAIL | ₹194.47 | ₹211.97 | +9.00% | 31d | Recovery Reversal |
| 2026-04-07 | RSSOFTWARE | ₹26.63 | ₹29.03 | +9.00% | 2d | Capitulation Reversal |
Educational & research purposes only · Past accuracy ≠ future returns
Get live signal alerts — free →